Real-time news, social buzz, FII/DII flows, and insider activity all in one place.
Large institutional transactions from the latest trading session. Sorted by deal value.
| Date | Type | Symbol | Client | Direction | Qty | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Oct-2026 | BULK | EDELWEISS | PABRAI WAGONS FUND | SELL | 1,45,72,000 | ₹142.73 | ₹207.99 |
| 01-Oct-2026 | BULK | EDELWEISS | PABRAI WAGONS ETF | BUY | 1,45,72,000 | ₹142.73 | ₹207.99 |
| 01-Oct-2026 | BLOCK | EDELWEISS | PABRAI WAGONS ETF | BUY | 1,45,72,000 | ₹142.73 | ₹207.99 |
| 01-Oct-2026 | BLOCK | EDELWEISS | PABRAI WAGONS FUND | SELL | 1,45,72,000 | ₹142.73 | ₹207.99 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 2,98,70,282 | ₹56.28 | ₹168.11 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 2,86,77,037 | ₹56.92 | ₹163.23 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 2,86,77,037 | ₹56.89 | ₹163.14 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 2,57,21,742 | ₹55.95 | ₹143.91 |
| 01-Oct-2026 | BULK | NIRLON | NIHAR NANDAN NILEKANI | SELL | 23,25,000 | ₹615.00 | ₹142.99 |
| 01-Oct-2026 | BULK | NIRLON | INRE FUND II | BUY | 23,25,000 | ₹615.00 | ₹142.99 |
| 01-Oct-2026 | BLOCK | NIRLON | INRE FUND II | BUY | 23,25,000 | ₹615.00 | ₹142.99 |
| 01-Oct-2026 | BLOCK | NIRLON | NIHAR NANDAN NILEKANI | SELL | 23,25,000 | ₹615.00 | ₹142.99 |
| 01-Oct-2026 | BULK | TARIL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 31,66,656 | ₹288.74 | ₹91.43 |
| 01-Oct-2026 | BULK | TARIL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 31,66,656 | ₹288.61 | ₹91.39 |
| 01-Oct-2026 | BLOCK | NUVAMA | PABRAI WAGONS ETF | BUY | 5,20,420 | ₹1,652.50 | ₹86 |
| 01-Oct-2026 | BLOCK | NUVAMA | PABRAI WAGONS FUND | SELL | 5,20,420 | ₹1,652.50 | ₹86 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,46,20,710 | ₹57.19 | ₹83.62 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,44,57,291 | ₹57.29 | ₹82.83 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 1,36,38,221 | ₹57.25 | ₹78.08 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 1,36,38,221 | ₹57.22 | ₹78.04 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,36,40,653 | ₹56.83 | ₹77.52 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,36,40,653 | ₹56.80 | ₹77.48 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,26,10,032 | ₹55.98 | ₹70.59 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,26,10,032 | ₹55.95 | ₹70.55 |
| 01-Oct-2026 | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 19,11,877 | ₹343.87 | ₹65.74 |
| 01-Oct-2026 | BULK | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 19,01,877 | ₹343.93 | ₹65.41 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 99,21,439 | ₹56.53 | ₹56.09 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MONEYVIEW | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 99,21,439 | ₹56.51 | ₹56.07 |
| 01-Oct-2026 | BULK | HEROMOTORS | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 33,39,477 | ₹164.71 | ₹55 |
| 01-Oct-2026 | BULK | HEROMOTORS | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | SELL | 32,55,738 | ₹163.60 | ₹53.26 |
| 01-Oct-2026 | BULK | HEROMOTORS | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | BUY | 32,46,509 | ₹163.50 | ₹53.08 |
| 01-Oct-2026 | BULK | TARIL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 17,30,595 | ₹289.61 | ₹50.12 |
| 01-Oct-2026 | BULK | TARIL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 17,30,595 | ₹289.47 | ₹50.1 |
| 01-Oct-2026 | BULK | TARIL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 16,44,556 | ₹289.76 | ₹47.65 |
| 01-Oct-2026 | BULK | TARIL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 16,44,556 | ₹288.73 | ₹47.48 |
| 01-Oct-2026 | BULK | TARIL | QE SECURITIES LLP | BUY | 15,88,731 | ₹290.38 | ₹46.13 |
| 01-Oct-2026 | BULK | TARIL | QE SECURITIES LLP | SELL | 15,73,334 | ₹290.15 | ₹45.65 |
| 01-Oct-2026 | BULK | HEROMOTORS | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 25,18,933 | ₹164.01 | ₹41.31 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ELEVATE | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | BUY | 9,98,747 | ₹340.14 | ₹33.97 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 14,98,972 | ₹200.04 | ₹29.99 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 14,98,972 | ₹199.79 | ₹29.95 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 15,02,241 | ₹199.10 | ₹29.91 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 15,03,223 | ₹198.86 | ₹29.89 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SSRETAIL | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | SELL | 4,11,017 | ₹720.83 | ₹29.63 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SSRETAIL | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | BUY | 4,11,017 | ₹720.75 | ₹29.62 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | CITADEL SECURITIES SINGAPORE PTE LIMITED | SELL | 6,55,394 | ₹438.13 | ₹28.71 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 48,22,156 | ₹58.77 | ₹28.34 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | SELL | 5,70,096 | ₹425.92 | ₹24.28 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | BUY | 5,73,384 | ₹420.18 | ₹24.09 |
| 01-Oct-2026 | BULK | RATNAVEER | QE SECURITIES LLP | SELL | 6,81,544 | ₹342.28 | ₹23.33 |
| 01-Oct-2026 | BULK | RATNAVEER | QE SECURITIES LLP | BUY | 6,66,484 | ₹343.68 | ₹22.91 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 34,71,200 | ₹65.37 | ₹22.69 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 34,71,775 | ₹65.12 | ₹22.61 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 5,10,598 | ₹437.63 | ₹22.35 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 5,14,779 | ₹434.04 | ₹22.34 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 5,14,779 | ₹433.80 | ₹22.33 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | URMILA MAHESHWARI | SELL | 4,70,649 | ₹450.88 | ₹21.22 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 31,54,967 | ₹65.62 | ₹20.7 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 31,54,967 | ₹65.54 | ₹20.68 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 10,30,937 | ₹199.93 | ₹20.61 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 10,30,937 | ₹199.83 | ₹20.6 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | URMILA MAHESHWARI | BUY | 4,70,131 | ₹426.73 | ₹20.06 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | RAPIDO SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 32,47,393 | ₹59.11 | ₹19.2 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 4,33,827 | ₹431.84 | ₹18.73 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 4,33,827 | ₹431.54 | ₹18.72 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | QE SECURITIES LLP | BUY | 9,42,710 | ₹197.12 | ₹18.58 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | QE SECURITIES LLP | SELL | 9,33,215 | ₹197.68 | ₹18.45 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AONESTEELS | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 4,28,310 | ₹428.18 | ₹18.34 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 30,92,102 | ₹59.32 | ₹18.34 |
| 01-Oct-2026 | BULK | DELTACORP | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 23,77,627 | ₹76.67 | ₹18.23 |
| 01-Oct-2026 | BULK | PIXTRANS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 97,767 | ₹1,845.71 | ₹18.04 |
| 01-Oct-2026 | BULK | PIXTRANS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 97,767 | ₹1,844.21 | ₹18.03 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 30,54,294 | ₹59.00 | ₹18.02 |
| 01-Oct-2026 | BULK | RATNAVEER | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,10,966 | ₹343.70 | ₹17.56 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | FINBRIDGE SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 29,25,000 | ₹59.10 | ₹17.29 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | SELL | 8,57,633 | ₹198.30 | ₹17.01 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | BUY | 8,57,633 | ₹198.02 | ₹16.98 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 25,91,033 | ₹65.29 | ₹16.92 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 25,91,033 | ₹65.25 | ₹16.91 |
| 01-Oct-2026 | BULK | DELTACORP | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 21,18,372 | ₹77.58 | ₹16.43 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | GREENBUCKS SECURITIES (P) LTD | BUY | 27,71,445 | ₹58.60 | ₹16.24 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | VINSUL MAKARDI LTD | SELL | 8,15,778 | ₹198.74 | ₹16.21 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | VINSUL MAKARDI LTD | BUY | 8,15,778 | ₹198.41 | ₹16.19 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | GREENBUCKS SECURITIES (P) LTD | SELL | 24,56,663 | ₹58.63 | ₹14.4 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 21,72,912 | ₹65.41 | ₹14.21 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 21,69,568 | ₹65.35 | ₹14.18 |
| 01-Oct-2026 | BULK | DELTACORP | QE SECURITIES LLP | SELL | 17,56,714 | ₹77.96 | ₹13.7 |
| 01-Oct-2026 | BULK | DELTACORP | QE SECURITIES LLP | BUY | 17,52,227 | ₹77.15 | ₹13.52 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | PAWAN KUMAR MITTAL | SELL | 4,75,923 | ₹279.24 | ₹13.29 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | PAWAN KUMAR MITTAL | BUY | 4,75,923 | ₹277.30 | ₹13.2 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,13,390 | ₹198.53 | ₹12.18 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 6,13,390 | ₹198.29 | ₹12.16 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SIMPLEXINF | KEDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5,00,000 | ₹239.78 | ₹11.99 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | QE SECURITIES LLP | BUY | 18,14,531 | ₹64.96 | ₹11.79 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ALICON | RAJEEV SIKAND | SELL | 1,35,546 | ₹863.45 | ₹11.7 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | QE SECURITIES LLP | SELL | 17,82,068 | ₹65.21 | ₹11.62 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 5,70,047 | ₹198.93 | ₹11.34 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 5,70,047 | ₹198.85 | ₹11.34 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 5,63,833 | ₹197.49 | ₹11.14 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | STACKIN PRIVATE LIMITED | SELL | 5,55,811 | ₹197.94 | ₹11 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | STACKIN PRIVATE LIMITED | BUY | 5,55,811 | ₹197.66 | ₹10.99 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,50,058 | ₹196.72 | ₹10.82 |
| 01-Oct-2026 | BULK | RATNAVEER | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3,13,726 | ₹342.88 | ₹10.76 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | AFFLUENCE FINCON SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | 3,50,000 | ₹273.44 | ₹9.57 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 4,65,899 | ₹199.98 | ₹9.32 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 3,24,437 | ₹275.61 | ₹8.94 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4,44,824 | ₹200.99 | ₹8.94 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 3,24,437 | ₹275.31 | ₹8.93 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | SELL | 13,66,122 | ₹65.21 | ₹8.91 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | BUY | 13,66,122 | ₹65.17 | ₹8.9 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,23,019 | ₹274.91 | ₹8.88 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3,21,474 | ₹274.76 | ₹8.83 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 4,41,611 | ₹199.32 | ₹8.8 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 13,24,357 | ₹65.67 | ₹8.7 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FEDDERSHOL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 13,24,357 | ₹65.59 | ₹8.69 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | NATVARSINH T CHAVDA | SELL | 4,23,483 | ₹199.75 | ₹8.46 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 4,20,664 | ₹199.56 | ₹8.39 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 2,89,055 | ₹274.39 | ₹7.93 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 2,89,055 | ₹273.96 | ₹7.92 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | PRIYAL BOHRA | BUY | 3,99,546 | ₹195.84 | ₹7.82 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 13,32,244 | ₹58.49 | ₹7.79 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | PRIYAL BOHRA | SELL | 3,99,546 | ₹193.41 | ₹7.73 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SWASTIKAIN | WEALTH 4 U HOSPITALITY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | BUY | 3,64,467 | ₹210.72 | ₹7.68 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,61,724 | ₹274.78 | ₹7.19 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,61,724 | ₹274.76 | ₹7.19 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SBC | RAPIDO SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 11,00,000 | ₹59.00 | ₹6.49 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | COMFORT CAPITAL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,17,570 | ₹279.10 | ₹6.07 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | COMFORT CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,17,570 | ₹278.64 | ₹6.06 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 2,16,770 | ₹275.57 | ₹5.97 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 2,14,480 | ₹275.46 | ₹5.91 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GKSL | NATVARSINH T CHAVDA | BUY | 3,02,285 | ₹194.40 | ₹5.88 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GLOBAL | PRASOON PANKAJ | BUY | 3,96,000 | ₹132.77 | ₹5.26 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 1,89,676 | ₹275.23 | ₹5.22 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ARMEE | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 1,89,676 | ₹275.14 | ₹5.22 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GLOBAL | ALPA WEALTH CREATOR | SELL | 3,71,000 | ₹132.52 | ₹4.92 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MTNL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 18,81,294 | ₹25.21 | ₹4.74 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MTNL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 18,81,294 | ₹25.17 | ₹4.74 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MTNL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 17,24,513 | ₹25.45 | ₹4.39 |
| 01-Oct-2026 | BULK | MTNL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 17,24,513 | ₹25.45 | ₹4.39 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ADVANCE | GROWVIA TRADE PRIVATE LIMITED | BUY | 3,50,000 | ₹116.75 | ₹4.09 |
| 01-Oct-2026 | BULK | ADVANCE | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 3,50,000 | ₹116.75 | ₹4.09 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SWASTIKAIN | VARADA TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,72,223 | ₹203.17 | ₹3.5 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AGARWALTUF | VAIBHAV RAJENDRA DOSHI | SELL | 1,64,400 | ₹167.26 | ₹2.75 |
| 01-Oct-2026 | BULK | CKKRETAIL | MANDAKINIBEN PRADYUMANBHAI PATEL | SELL | 1,57,600 | ₹169.84 | ₹2.68 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AGARWALTUF | VAIBHAV RAJENDRA DOSHI | BUY | 1,44,000 | ₹167.02 | ₹2.41 |
| 01-Oct-2026 | BULK | CKKRETAIL | PRACHI VASANTKUMAR SHAH | BUY | 1,00,000 | ₹171.00 | ₹1.71 |
| 01-Oct-2026 | BULK | IEML | YASH DASHARATH GOTARANE | BUY | 2,66,000 | ₹56.05 | ₹1.49 |
| 01-Oct-2026 | BULK | CKKRETAIL | MANDAKINIBEN PRADYUMANBHAI PATEL | BUY | 84,800 | ₹169.00 | ₹1.43 |
| 01-Oct-2026 | BULK | IEML | MANOJ AGARWAL HUF | SELL | 1,82,500 | ₹56.05 | ₹1.02 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SATTVAENGG | CAPRIZE GLOBAL STORY LLP | SELL | 1,55,200 | ₹52.40 | ₹0.81 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SATTVAENGG | CAPRIZE INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED | BUY | 1,55,200 | ₹52.40 | ₹0.81 |
| 01-Oct-2026 | BULK | KREBSBIO | VAIBHAV UPADHYAY | SELL | 1,20,268 | ₹66.69 | ₹0.8 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AMBANIORGO | SIDHACHAKRA ENTERPRISE LLP | BUY | 61,000 | ₹115.05 | ₹0.7 |
| 01-Oct-2026 | BULK | AMBANIORGO | ECHJAY FORGING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | SELL | 61,000 | ₹115.05 | ₹0.7 |
| 01-Oct-2026 | BULK | JHS | BHIM SAIN BASSI | SELL | 5,05,128 | ₹12.74 | ₹0.64 |
| 01-Oct-2026 | BULK | FASCINATE | SARATH CHEMBANEZHATH RAJEEVAN | SELL | 76,800 | ₹73.95 | ₹0.57 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GSMFOILS | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | BUY | 70,500 | ₹74.80 | ₹0.53 |
| 01-Oct-2026 | BULK | GSMFOILS | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | SELL | 49,500 | ₹74.74 | ₹0.37 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SKYTECH | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 52,800 | ₹38.79 | ₹0.2 |
| 01-Oct-2026 | BULK | SKYTECH | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 30,400 | ₹38.90 | ₹0.12 |
| 01-Oct-2026 | BULK | DHTL | RAMESH KUMAR JAIN | SELL | 44,000 | ₹24.95 | ₹0.11 |
| 01-Oct-2026 | BULK | DHTL | RAMESH JAIN HUF | BUY | 40,000 | ₹24.95 | ₹0.1 |
| 01-Oct-2026 | BULK | KREBSBIO | VAIBHAV UPADHYAY | BUY | 742 | ₹66.78 | ₹0 |
A bulk deal is a single transaction of more than 0.5% of a company's equity, disclosed at end of day. A block deal is a negotiated transaction between two parties, executed in the block window (8:45 to 9:00 AM) or regular hours. Both signal significant institutional movement in a stock.